欢迎访问上海盈聚轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 M 268749/710 415.925 590.55 圆锥滚子轴承 2120 4800 670 1000
SKF轴承 EE 241693/242375 430.212 603.25 圆锥滚子轴承 1100 2320 670 950
SKF轴承 BT1B 328284/HA1 431.8 571.5 圆锥滚子轴承 1450 3450 670 1000
SKF轴承 BT1B 332900 431.902 685.698 圆锥滚子轴承 3910 8650 560 850
SKF轴承 M 270749/710 447.675 635 圆锥滚子轴承 2380 5500 600 900
SKF轴承 L 570649/610 457.2 573.088 圆锥滚子轴承 1120 3000 670 950
SKF轴承 EE 737181/737260 457.2 660.4 圆锥滚子轴承 1790 3650 600 900
SKF轴承 LM 770949/910 457.2 603.25 圆锥滚子轴承 1450 3400 630 950
SKF轴承 LM 272235/210 457.2 615.95 圆锥滚子轴承 1470 3800 600 900
SKF轴承 332304 460 860 圆锥滚子轴承 5610 10200 480 670
SKF轴承 332304 A 460 860 圆锥滚子轴承 5610 10200 480 670
SKF轴承 BT1B 332529/HA1 479.425 679.45 圆锥滚子轴承 2750 6300 560 850
SKF轴承 BT1-8003/HA1 479.425 717.55 圆锥滚子轴承 3030 6800 530 800
SKF轴承 332263 480 950 圆锥滚子轴承 7040 12700 430 600
SKF轴承 EE 243190/243250 482.6 634.873 圆锥滚子轴承 1470 3650 600 850
SKF轴承 LM 772748/710/HA1 488.95 634.873 圆锥滚子轴承 1450 3650 600 850
SKF轴承 EE 243196 AX/243250 498.399 634.873 圆锥滚子轴承 1470 3650 600 850
SKF轴承 EE 243196/243250/HA2 498.475 634.873 圆锥滚子轴承 1470 3650 600 850
SKF轴承 EE 982051/982900 520.7 736.6 圆锥滚子轴承 1650 3350 530 750
SKF轴承 BT1B 328017/HA4 536.575 820 圆锥滚子轴承 3910 7800 450 670
SKF轴承 M 276449/410 536.575 761.873 圆锥滚子轴承 3360 8000 500 700
SKF轴承 LL 575349/310 539.75 635 圆锥滚子轴承 781 2160 560 850
SKF轴承 L 476549 AX/510 549.199 692.15 圆锥滚子轴承 1340 3450 530 1100
SKF轴承 L 476549/510 549.275 692.15 圆锥滚子轴承 1340 3450 750 1100
SKF轴承 EE 843220/843290 558.8 736.6 圆锥滚子轴承 1830 4150 500 750
  • 服务热线:021-69895011
  • QQ:1761218889
  • E-mail:1761218889@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢31062室

微信二维码

15021210013