欢迎访问上海盈聚轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 NN3022MBKR 110 170 45 圆柱滚子轴承 229 375 5400 6500
NSK轴承 NN3024ZTBKR 120 180 46 圆柱滚子轴承 142 203 6000 7900
NSK轴承 NN4928MBKR 140 190 50 圆柱滚子轴承 283 585 4600 5500
NSK轴承 NN3030MBKR 150 225 56 圆柱滚子轴承 335 585 4000 4800
NSK轴承 NN3032ZTBKR 160 240 60 圆柱滚子轴承 222 330 4500 6000
NSK轴承 NN3036MBKR 180 280 74 圆柱滚子轴承 565 995 3300 4000
NSK轴承 NN3040MBKR 200 310 82 圆柱滚子轴承 655 1170 3000 3600
NSK轴承 NN3952MBKR 260 360 75 圆柱滚子轴承 670 1380 2100 2600
NSK轴承 NN3960KR 300 420 90 圆柱滚子轴承 855 1800 1800 2300
NSK轴承 NN4968KR 340 460 118 圆柱滚子轴承 1350 3400 1700 2000
NSK轴承 NN4976KR 380 520 140 圆柱滚子轴承 1880 4600 1500 1800
NSK轴承 NN3084K 420 620 150 圆柱滚子轴承 2130 4450 1100 1400
NSK轴承 NN4996K 480 650 170 圆柱滚子轴承 2690 7000 1000 1300
NSK轴承 NNU49/530K 530 710 180 圆柱滚子轴承 3050 8150 900 1200
NSK轴承 NN49/670K 670 900 230 圆柱滚子轴承 4150 11500 700 900
NSK轴承 20TAC47C 20 47 15 滚珠丝杠支承轴承 6900 9200
NSK轴承 40TAC72C 40 72 15 滚珠丝杠支承轴承 4100 5500
NSK轴承 50TAC100CDDG 50 100 20 滚珠丝杠支承轴承 3000
NSK轴承 55BTR10E 55 90 33 推力角接触球轴承 21.6 40 9700 12600
NSK轴承 75BTR10E 75 115 36 推力角接触球轴承 32.5 65.5 7400 9600
NSK轴承 95BTR10E 95 145 45 推力角接触球轴承 51 110 5900 7600
NSK轴承 120BTR10E 120 180 54 推力角接触球轴承 68 160 4700 6100
NSK轴承 160BTR10S 160 240 72 推力角接触球轴承 119 293 3300 4300
NSK轴承 200BTR10S 200 310 99 推力角接触球轴承 201 505 2600 3400
NSK轴承 300BTR10S 300 460 142.5 推力角接触球轴承 370 1160 1500 2000
  • 服务热线:021-69895011
  • QQ:1761218889
  • E-mail:1761218889@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢31062室

微信二维码

15021210013