欢迎访问上海盈聚轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 HN 4520 52 滚针轴承 35.8 108 4500 5600
SKF轴承 HN 4525 52 滚针轴承 44 140 4500 5600
SKF轴承 BK 4520 52 滚针轴承 26 60 5600 6300
SKF轴承 HK 4518 RS 52 滚针轴承 20.5 43 4000
SKF轴承 HK 5025 58 滚针轴承 36.9 85 5000 5600
SKF轴承 HK 5020 58 滚针轴承 29.2 63 5000 5600
SKF轴承 HK 5024.2RS 58 滚针轴承 29.2 63 3600
SKF轴承 HK 5022 RS 58 滚针轴承 29.2 63 3600
SKF轴承 HN 5020 58 滚针轴承 41.8 120 4000 5000
SKF轴承 HN 5025 58 滚针轴承 50.1 153 4000 5000
SKF轴承 HK 5520 63 滚针轴承 30.3 67 4500 5000
SKF轴承 HK 5528 63 滚针轴承 41.8 104 4500 5000
SKF轴承 HK 6032 68 滚针轴承 51.2 137 4300 4800
SKF轴承 HK 6012 68 滚针轴承 17.6 32 4300 4800
SKF轴承 HK 6020 68 滚针轴承 31.9 75 4300 4800
SKF轴承 RNAO 5x10x8 TN 10 滚针轴承 2.29 2 36000 40000
SKF轴承 NK 5/12 TN 10 滚针轴承 2.92 2.7 36000 40000
SKF轴承 NK 5/10 TN 10 滚针轴承 2.29 2 36000 40000
SKF轴承 NK 6/12 TN 12 滚针轴承 3.3 3.2 34000 38000
SKF轴承 RNAO 6x13x8 TN 13 滚针轴承 2.55 2.36 34000 38000
SKF轴承 NK 6/10 TN 12 滚针轴承 2.55 2.36 34000 38000
SKF轴承 NK 7/12 TN 14 滚针轴承 3.58 3.75 32000 36000
SKF轴承 NK 7/10 TN 14 滚针轴承 2.81 2.75 32000 36000
SKF轴承 RNAO 7x14x8 TN 14 滚针轴承 2.81 2.75 32000 36000
SKF轴承 NK 8/16 TN 15 滚针轴承 5.01 5.85 32000 36000
  • 服务热线:021-69895011
  • QQ:1761218889
  • E-mail:1761218889@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢31062室

微信二维码

15021210013