欢迎访问上海盈聚轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 NAO 30x45x17 30 45 17 滚针轴承 19.8 39 12000 13000
SKF轴承 NAO 30x45x26 30 45 26 滚针轴承 26.4 56 12000 13000
SKF轴承 NA 4906 RS 30 47 18 滚针轴承 23.3 32 5600
SKF轴承 NAO 30x47x18 30 47 18 滚针轴承 26.4 44 11000 13000
SKF轴承 NAO 30x47x16 30 47 16 滚针轴承 23.3 37.5 11000 13000
SKF轴承 NKI 30/20 TN 30 45 20 滚针轴承 27.5 52 11000 13000
SKF轴承 NA 4906.2RS 30 47 18 滚针轴承 23.3 32 5600
SKF轴承 NKIS 30 30 52 22 滚针轴承 36.9 54 10000 12000
SKF轴承 NKI 32/30 32 47 30 滚针轴承 36.9 76.5 11000 12000
SKF轴承 NKI 32/20 32 47 20 滚针轴承 25.1 46.5 11000 12000
SKF轴承 NA 69/32 32 52 36 滚针轴承 47.3 90 10000 11000
SKF轴承 NA 49/32 32 52 20 滚针轴承 30.8 51 10000 11000
SKF轴承 NKI 35/20 TN 35 50 20 滚针轴承 29.7 60 10000 11000
SKF轴承 NA 4907.2RS 35 55 21 滚针轴承 27 43 4800
SKF轴承 NA 4907 35 55 20 滚针轴承 31.9 54 9500 11000
SKF轴承 NKI 35/30 35 50 30 滚针轴承 38 83 10000 11000
SKF轴承 NAO 35x50x17 35 50 17 滚针轴承 20.5 41.5 10000 12000
SKF轴承 NA 6907 35 55 36 滚针轴承 48.4 93 9500 11000
SKF轴承 NAO 35x55x20 35 55 20 滚针轴承 31.4 57 10000 11000
SKF轴承 NA 4907 RS 35 55 21 滚针轴承 27 43 4800
SKF轴承 NKIS 35 35 58 22 滚针轴承 39.1 61 9000 10000
SKF轴承 NKI 38/20 38 53 20 滚针轴承 27.5 55 9500 11000
SKF轴承 NKI 38/30 38 53 30 滚针轴承 40.2 90 9500 11000
SKF轴承 NA 4908.2RS 40 62 23 滚针轴承 36.9 58.5 4000
SKF轴承 NA 4908 RS 40 62 23 滚针轴承 36.9 58.5 4000
  • 服务热线:021-69895011
  • QQ:1761218889
  • E-mail:1761218889@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢31062室

微信二维码

15021210013