欢迎访问上海盈聚轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 835/834D 69.85 171.45 125.41 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 72225C/72488D 57.15 123.825 77.785 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 78225/78549D 57.15 139.7 77.788 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 555-S/552D 57.15 123.825 79.375 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 388A/384ED 57.531 100 49.2 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 635/632D 57.15 136.525 95.25 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 388A/384D 57.531 100 52.388 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 78225/78549D 57.15 139.7 77.788 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 66589/66522D 59.972 129.982 69.85 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 388A/384ED 57.531 100 49.2 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 28980/28921D 59.977 100 55.56 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 388A/384D 57.531 100 52.388 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 558-S/552D 59.987 123.825 79.375 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 66589/66522D 59.972 129.982 69.85 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 397/394DC 60 110 52.388 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 28980/28921D 59.977 100 55.56 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 397/394D 60 110 52.388 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 558-S/552D 59.987 123.825 79.375 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 476/472D 60 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 397/394DC 60 110 52.388 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 66585/66522D 60 129.982 69.85 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 47490/47420D 71.438 120 71.438 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 567A/563D 71.438 127 80.962 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 567-S/563D 71.438 127 80.962 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 495-S/493D 71.438 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承
  • 服务热线:021-69895011
  • QQ:1761218889
  • E-mail:1761218889@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢31062室

微信二维码

15021210013