欢迎访问上海盈聚轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 661/654D 79.375 152.4 95.25 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 578/572D 79.985 139.992 82.55 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 661/654DC 79.375 152.4 95.25 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 590/592D 79.985 152.4 82.55 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 750/742D 79.375 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 748/742D 80 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 578/572D 79.985 139.992 82.55 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 98316/98789D 80 200.025 115.88 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 590/592D 79.985 152.4 82.55 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 496/493D 80.962 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 748/742D 80 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 581/572D 80.962 139.992 82.55 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 98316/98789D 80 200.025 115.88 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 662/654D 80.962 152.4 88.9 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 496/493D 80.962 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 740/742D 80.962 155.575 101.6 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 HM926747/HM926710D 127 228.6 115.88 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 799/792CD 128.588 206.375 107.95 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 95500/95927CD 127 234.95 142.87 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 H127747/H127715D 129.967 229.873 150 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 HM926749/HM926710D 127.792 228.6 115.88 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 H127746/H127715AD 129.967 229.873 150.04 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 799/792CD 128.588 206.375 107.95 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 H127747/H127715AD 129.967 229.873 150.04 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 H127747/H127715D 129.967 229.873 150 TDO(双列双外圈)轴承
  • 服务热线:021-69895011
  • QQ:1761218889
  • E-mail:1761218889@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢31062室

微信二维码

15021210013