欢迎访问上海盈聚轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 53177/53387 44.45 98.425 28.301 圆锥滚子轴承 87500 97000 3600 5300
NSK轴承 570/563 68.262 127 36.17 圆锥滚子轴承 166000 234000 2800 3800
NSK轴承 42688/42620 76.2 127 31.001 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 55200C/55437 50.8 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 113000 152000 3000 4300
NSK轴承 16986/16929 43 74.988 19.837 圆锥滚子轴承 52500 68000 4800 6300
NSK轴承 397/394A 60 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 28580/28521 50.8 92.075 25.4 圆锥滚子轴承 84500 117000 4000 5300
NSK轴承 47680/47620 76.2 133.35 33.338 圆锥滚子轴承 154000 237000 2600 3600
NSK轴承 34306/34478 77.788 121.442 23.012 圆锥滚子轴承 89000 124000 2800 3800
NSK轴承 25590/25523 45.618 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 42687/42620 76.2 127 31 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 436/432A 46.038 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 26884/26823 42.875 76.2 25.4 圆锥滚子轴承 77000 98500 4800 6300
NSK轴承 JLM710949/JLM710910 65 105 23 圆锥滚子轴承 93000 126000 3400 4500
NSK轴承 438/432 44.45 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 55200/55437 50.8 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 18790/18720 50.8 85 17.462 圆锥滚子轴承 48500 63000 4300 5600
NSK轴承 25590/25520 45.618 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 843/832 76.2 168.275 56.363 圆锥滚子轴承 345000 470000 2200 3000
NSK轴承 M804049/M804010 47.625 88.9 25.4 圆锥滚子轴承 86000 107000 4000 5600
NSK轴承 6575/6535 76.2 161.925 55.1 圆锥滚子轴承 325000 480000 2200 3000
NSK轴承 3782/3720 44.45 93.264 30.302 圆锥滚子轴承 103000 136000 3800 5300
NSK轴承 33275/33462 69.85 117.475 30.162 圆锥滚子轴承 119000 179000 3000 4000
NSK轴承 376/374 45 93.264 22.225 圆锥滚子轴承 77000 93000 3800 5300
NSK轴承 6460/6420 73.025 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
  • 服务热线:021-69895011
  • QQ:1761218889
  • E-mail:1761218889@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢31062室

微信二维码

15021210013