欢迎访问上海盈聚轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 34274/34478D 69.952 121.442 52.39 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 835/834D 69.85 171.45 125.41 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 484/472DC 70 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 9382/9320D 69.914 177.8 109.53 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 484/472D 70 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 34274/34478D 69.952 121.442 52.39 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 29680/29622DC 70.637 114.287 58.738 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 484/472DC 70 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 29680/29622D 70.637 114.287 58.738 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 484/472D 70 120 65.09 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 33281/33462D 71.438 117.475 66.675 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 29680/29622DC 70.637 114.287 58.738 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 47490/47420D 71.438 120 71.438 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 29680/29622D 70.637 114.287 58.738 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 567A/563D 71.438 127 80.962 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 33281/33462D 71.438 117.475 66.675 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 567-S/563D 71.438 127 80.962 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 25584/25520D 44.983 82.931 57.15 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 358/353D 45 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 3776/3729D 44.983 93.264 65.088 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 358A/353D 45 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 367/363D 45 90 50.01 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 376X/372D 45 100 50.8 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 358/353D 45 90.119 50.795 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 18690/18620DC 46.038 79.375 41.272 TDO(双列双外圈)轴承
  • 服务热线:021-69895011
  • QQ:1761218889
  • E-mail:1761218889@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢31062室

微信二维码

15021210013