欢迎访问上海盈聚轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 08118/08231 30.162 58.738 14.684 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 M86649/M86610 30.162 64.292 21.433 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 08118/08237 30.162 58.788 14.684 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 M86649P/M86610P 30.162 64.292 21.433 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 17119/17244 30.162 62 16.002 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 24118/24261 30.162 66.421 19.05 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 M86649/M86610 30.162 64.292 21.433 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 2558/2530 30.162 66.421 25.4 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 M86649P/M86610P 30.162 64.292 21.433 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 2558/2523 30.162 69.85 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 24118/24261 30.162 66.421 19.05 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 2558/2523-S 30.162 69.85 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 2558/2530 30.162 66.421 25.4 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 3187/3120 30.162 72.626 30.162 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 2558/2523 30.162 69.85 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 3191/3120 30.162 72.626 30.162 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 2558/2523-S 30.162 69.85 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 28118/28300 30.162 76.2 20.638 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 3187/3120 30.162 72.626 30.162 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 43118/43300 30.162 76.2 24.608 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 26883/26824 35 80 23.812 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 421/412A 35 82.55 28.575 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 26883/26820 35 80.167 25.4 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 421/414 35 88.5 26.988 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 3480/3422 35 80.167 29.37 TS(冲压钢保持架)轴承
  • 服务热线:021-69895011
  • QQ:1761218889
  • E-mail:1761218889@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢31062室

微信二维码

15021210013