欢迎访问上海盈聚轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 53201U 12 28 推力轴承 13300 19000 5600 8500
NSK轴承 53214 70 105 推力轴承 74000 189000 1900 2800
NSK轴承 RS-5009 45 75 40 圆柱滚子轴承 95500 144000 2200
NSK轴承 RSF-4880E4 400 500 100 圆柱滚子轴承 1290000 3750000 480 240
NSK轴承 RSF-4824E4 120 150 30 圆柱滚子轴承 119000 283000 1800 900
NSK轴承 RS-4840E4 200 250 50 圆柱滚子轴承 320000 825000 1000 500
NSK轴承 RS-5013 65 100 46 圆柱滚子轴承 128000 224000 1600
NSK轴承 51414 70 150 推力轴承 252000 555000 1000 1500
NSK轴承 RS-5010NR 50 80 40 圆柱滚子轴承 100000 158000 2000
NSK轴承 RSF-4848E4 240 300 60 圆柱滚子轴承 496500 1340000 850 430
NSK轴承 51102 15 28 推力轴承 10600 16800 6300 9500
NSK轴承 RS-5018NR 90 140 67 圆柱滚子轴承 305000 540000 1100
NSK轴承 51213 65 100 推力轴承 75500 189000 1900 2800
NSK轴承 51313 65 115 推力轴承 123000 282000 1500 2400
NSK轴承 RS-5022NR 110 170 80 圆柱滚子轴承 385000 695000 900
NSK轴承 RS-4926E4 130 180 50 圆柱滚子轴承 262000 555000 1500 750
NSK轴承 RS-4821E4 105 130 25 圆柱滚子轴承 89000 196000 2000 1000
NSK轴承 RSF-4934E4 170 230 60 圆柱滚子轴承 415000 975000 1200 600
NSK轴承 51201 12 28 推力轴承 13300 19000 5600 8500
NSK轴承 RS-4864E4 320 400 80 圆柱滚子轴承 835000 2310000 600 300
NSK轴承 RSF-4930E4 150 210 60 圆柱滚子轴承 390000 865000 1300 670
NSK轴承 RS-4922E4 110 150 40 圆柱滚子轴承 202000 430000 1800 900
NSK轴承 RS-5052 260 400 190 圆柱滚子轴承 2130000 4500000 360
NSK轴承 51106 30 47 推力轴承 20600 42000 4300 6700
NSK轴承 RS-4948E4 240 320 80 圆柱滚子轴承 725000 1770000 800 400
  • 服务热线:021-69895011
  • QQ:1761218889
  • E-mail:1761218889@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢31062室

微信二维码

15021210013